教育情報

Education Information

4. 入学者選抜,学生等に関する情報

1) 入学者受入方針,入学者数 (1) 入学者受入方針 a 博士前期課程(入学案内から抜粋) 私たちの大学院は,実社会にあって自分自身のグレードアップのために学ぼうと志操を堅固にしている人たちに自己実現の場を提供するものです。 職業上の専門知識をグレードアップしたい人,第1線を離れ永年の経験を理論化したい人,引退しても新たな知の地平に立ってさらなる知的冒険にでかけたい人,虚心坦懐に勉強したい人,私たちの大学院の扉を開いて下さい。 b 博士後期課程(入学案内から抜粋)

対象となるのは,現実のなかで働きながら,職業活動を通じて得られた貴重な体験を踏まえ,現代社会が要請する高度な最先端の専門的知識を創出しようとする意欲を持った社会人の方々です。 志操を堅固にして新しい学問の創出に意欲を燃やす方々を歓迎いたします。

(2) 入学者数
博士前期課程 博士後期課程  合計
年度\専攻 国際情報 専攻 文化情報 専攻 人間科学 専攻  小計 総合社会情報 専攻
令和6年度 15 11 24 50 4 54
令和5年度 20 15 30 65 8 73
令和4年度 11 22 34 67 7 74
令和3年度 13 21 29 63 10 73
令和2年度 14 18 18 50 10 60
令和元年度 7 13 22 42 6 48
平成30年度 26 15 28 69 9 78
平成29年度 18 11 28 57 12 69
平成28年度 15 15 25 55 10 65
平成27年度 24 24 27 75 11 86
平成26年度 18 13 31 62 12 74
平成25年度 24 18 35 77 9 86
平成24年度 13 13 18 44 5 49
平成23年度 12 10 21 43 5 48
平成22年度 15 10 31 56 8 64
平成21年度 18 11 29 58 3 61
平成20年度 27 15 28 70 10 80
平成19年度 23 11 37 71 11 82
平成18年度 30 17 35 82 4 86
平成17年度 26 31 48 105 12 117
平成16年度 30 20 44 94 20 114
平成15年度 38 24 53 115 19 134
平成14年度 40 18 43 101 101
平成13年度 49 21 63 133 133
平成12年度 32 17 55 104 104
平成11年度 47 20 57 124 124
2) 入学及び収容定員,学生数,卒業(修了)者数 (1) 入学及び収容定員,学生数(令和6年5月1日現在)
課程 専攻 入学定員 収容定員 学生数
博士前期課程 国際情報専攻 30 60 36
文化情報専攻 30 60 36
人間科学専攻 30 60 56
小計 90 180 128
博士後期課程 総合社会情報専攻 9 27 30
合計 99 207 158
(2) 修了者数
博士前期課程 博士後期課程  【合計】
年度\専攻 国際情報 専攻 文化情報 専攻 人間科学 専攻  小計 総合社会情報 専攻
令和5年度 8 18 30 56 2 58
令和4年度 10 15 23 48 5 53
令和3年度 12 11 18 41 2 43
令和2年度 5 16 26 47 8 55
令和元年度 22 12 25 59 8 67
平成30年度 14 10 23 47 4 51
平成29年度 9 9 22 40 6 46
平成28年度 23 21 24 68 6 74
平成27年度 17 7 24 48 8 56
平成26年度 21 13 29 63 3 66
平成25年度 11 13 15 39 5 44
平成24年度 13 6 18 37 5 42
平成23年度 12 10 26 48 5 53
平成22年度 16 10 21 47 8 55
平成21年度 24 15 26 65 8 73
平成20年度 25 9 29 63 4 67
平成19年度 28 21 28 77 8 85
平成18年度 20 22 48 90 4 94
平成17年度 28 18 39 85 5 90
平成16年度 34 16 39 89 89
平成15年度 31 18 35 84 84
平成14年度 41 18 50 109 109
平成13年度 28 16 52 96 96
平成12年度 33 12 44 89 89
【合計】 467 303 661 1431 97 1528
3) 進学・就職者数,その他進学及び就職等の状況
PAGE TO TOP