教育情報

Education Information

3. 教員組織,教員数 並びに各教員等に関する情報

1) 役職及び委員会組織等
2) 設置基準と教員数の関係,資格別人数,男女別人数,年齢構成等
3) 教員の学位,専門分野,研究業績,その他の業績等

1) 役職及び委員会組織等
総合社会情報研究科長… 陸 亦群 教授

(博士前期課程)
国際情報専攻主任…加藤 孝治 教授
文化情報専攻主任…島田 めぐみ 教授
人間科学専攻主任…北村 世都 教授

(博士後期課程)
総合社会情報専攻主任…釋 文雄 教授

委員会組織図はこちら

2) 設置基準と教員数の関係,資格別人数,男女別人数,年齢構成等
※教員は専任教員のみとする。

(1) 設置基準と教員数の関係(令和8年5月1日現在)

  特別担当教員 科目担当教員 合計
  大学設置 基準 現 員 大学設置 基準 現 員 大学設置 基準 現 員
博士前期課程 合計 11 29 9 20 20 49
博士前期課程 国際情報専攻 5 9 4 9 9 18
博士前期課程 文化情報専攻 3 9 2 2 5 11
博士前期課程 人間科学専攻 3 11 3 9 6 20
博士後期課程 総合社会情報専攻 4 14 3 2 7 16

(2) 資格別人数,年齢構成(令和8年5月1日現在)

a 博士前期課程 合計

資 格 70歳 以上 66歳~ 69歳 61歳~ 65歳 56歳~ 60歳 51歳~ 55歳 46歳~ 50歳 41歳~ 45歳 36歳~ 40歳 31歳~ 35歳 30歳 以下
教 授 0 0 2 8 8 3 1 0 0 0 22
准教授 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 8
専任講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小 計 0 0 4 9 10 6 2 0 0 0 31

b 博士前期課程 国際情報専攻

資 格 70歳 以上 66歳~ 69歳 61歳~ 65歳 56歳~ 60歳 51歳~ 55歳 46歳~ 50歳 41歳~ 45歳 36歳~ 40歳 31歳~ 35歳 30歳 以下
教 授 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 8
准教授 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
専任講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小 計 0 0 2 4 3 1 1 0 0 0 11

c 博士前期課程 文化情報専攻

資 格 70歳 以上 66歳~ 69歳 61歳~ 65歳 56歳~ 60歳 51歳~ 55歳 46歳~ 50歳 41歳~ 45歳 36歳~ 40歳 31歳~ 35歳 30歳 以下
教 授 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
准教授 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 9

d 博士前期課程 人間科学専攻

資 格 70歳 以上 66歳~ 69歳 61歳~ 65歳 56歳~ 60歳 51歳~ 55歳 46歳~ 50歳 41歳~ 45歳 36歳~ 40歳 31歳~ 35歳 30歳 以下
教 授 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 8
准教授 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 11

e 博士後期課程 総合社会情報専攻

資 格 70歳 以上 66歳~ 69歳 61歳~ 65歳 56歳~ 60歳 51歳~ 55歳 46歳~ 50歳 41歳~ 45歳 36歳~ 40歳 31歳~ 35歳 30歳 以下
教 授 0 0 2 6 3 2 0 0 0 0 13
准教授 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
専任講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 2 6 3 3 0 0 0 0 14

(3) 男女別人数

  教 授 准教授 専任講師 合 計
 
博士前期課程 合計 17 5 6 2 1 0 24 7
博士前期課程 国際情報専攻 7 1 2 0 1 0 10 1
博士前期課程 文化情報専攻 3 3 3 0 0 0 6 3
博士前期課程 人間科学専攻 7 1 1 2 0 0 8 3
博士後期課程 総合社会情報専攻 10 3 1 0 0 0 11 3

3) 教員の学位,専門分野,研究業績,その他の業績等
各教員の紹介ホームページをご参照ください。

■博士前期課程
国際情報専攻 専任教員一覧
文化情報専攻 専任教員一覧
人間科学専攻 専任教員一覧

■博士後期課程 総合社会情報専攻
国際情報分野 専任教員一覧
文化情報分野 専任教員一覧
人間科学分野 専任教員一覧

学部等教員組織編成方針(総合社会情報研究科)

PAGE TO TOP